เฮ่อปี้
เฮ่อปี้ ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 181 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 326 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 376 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 1,565,973 คน (2020)
- พื้นที่
- 2,140 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 732 คน/ตร.กม.
- พิกัด
- 35.75° N, 114.29° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี เฮ่อปี้
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 67 จาก 338 | 731.6 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 181 จาก 653 | 35.75° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 326 จาก 639 | 2,140 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 376 จาก 639 | 731.6 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 464 จาก 653 | 1.57 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 250 จาก 338 | 1.57 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 305 จาก 338 | 2,140 ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.