자오쭤시
자오쭤시은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 196위; 인구 653개 중 219위; 면적 639개 중 286위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 3,521,078 명 (2020)
- 면적
- 3,973 km²
- 인구밀도
- 886 명/km²
- 고도
- 139 m
- 좌표
- 35.23° N, 113.23° E
자오쭤시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 34위 | 886.3 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 196위 | 35.23° |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 219위 | 352.11만 명 |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 146위 | 352.11만 명 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 286위 | 3,973 km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 224위 | 139 m(해발) |
| 중화인민공화국 도시 고도 순위 | 166개 중 86위 | 139 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 338위 | 886.3 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 261위 | 139 m(해발) |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 279위 | 3,973 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.