Jiaozuo
Jiaozuo aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 196 de 653 en latitud; n.º 219 de 653 en población; n.º 286 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 3.521.078 personas (2020)
- Superficie
- 3973 km²
- Densidad
- 886 personas por km²
- Altitud
- 139 m
- Coordenadas
- 35.23° N, 113.23° E
Todos los rankings en los que aparece Jiaozuo
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 34 de 338 | 886,3 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 196 de 653 | 35.23° |
| Ciudades del mundo por Población | 219 de 653 | 3,52 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 146 de 338 | 3,52 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 286 de 639 | 3973 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 224 de 484 | 139 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 86 de 166 | 139 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 338 de 639 | 886,3 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 261 de 484 | 139 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 279 de 338 | 3973 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.