양저우시
양저우시은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 167위; 면적 639개 중 238위; 위도 653개 중 261위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 4,559,797 명 (2020)
- 면적
- 6,591 km²
- 인구밀도
- 692 명/km²
- 좌표
- 32.39° N, 119.44° E
양저우시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 75위 | 691.8 명/km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 167위 | 455.98만 명 |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 109위 | 455.98만 명 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 238위 | 6,591 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 261위 | 32.39° |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 386위 | 691.8 명/km² |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 232위 | 6,591 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.