Dương Châu
Dương Châu xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 167/653 về dân số; hạng 238/639 về diện tích; hạng 261/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 4.559.797 người (2020)
- Diện tích
- 6.591 km²
- Mật độ
- 692 người/km²
- Tọa độ
- 32.39° N, 119.44° E
Mọi bảng xếp hạng có Dương Châu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 75/338 | 691,8 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 167/653 | 4,56 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 109/338 | 4,56 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 238/639 | 6.591 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 261/653 | 32.39° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 386/639 | 691,8 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 232/338 | 6.591 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.