스페인 도시 인구 순위
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다. 출처: Wikidata(CC0 1.0 (public domain)).
요약
Madrid city이(가) 333.2만 명 (2024)(으)로 1위입니다. 2위 바르셀로나(173.16만 명)의 1.9배입니다. 상위 5개는 Madrid city, 바르셀로나, City of Valencia, Seville city 및 사라고사시입니다. 74개 전체의 중앙값은 113,498 명이며, 꼴찌는 플라센시아(40,132 명)입니다.
- 1위
- Madrid city · 333.2만 명
- 중앙값
- 113,498 명
- 대상
- 74 스페인 도시
- 데이터 연도
- Wikidata 기록 기준
- 최근 업데이트
- 2026-11-14
전체 순위
| 순위 | 도시 | 국가·지역 | 인구 (명) | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid city | 스페인 | 3,332,035 | 2024 |
| 2 | 바르셀로나 | 스페인 | 1,731,649 | 2025 |
| 3 | City of Valencia | 스페인 | 769,128 | 2024 |
| 4 | Seville city | 스페인 | 684,025 | 2024 |
| 5 | 사라고사시 | 스페인 | 652,651 | 2024 |
| 6 | 말라가 | 스페인 | 599,063 | 2025 |
| 7 | Málaga City | 스페인 | 543,392 | 2024 |
| 8 | 팔마데마요르카 | 스페인 | 434,786 | 2025 |
| 9 | 알리칸테 | 스페인 | 366,221 | 2025 |
| 10 | Las Palmas de Gran Canaria | 스페인 | 297,682 | 2024 |
| 11 | Valladolid city | 스페인 | 292,426 | 2024 |
| 12 | Córdoba | 스페인 | 290,022 | 2024 |
| 13 | 루스피탈레트데류브레가트 | 스페인 | 289,510 | 2025 |
| 14 | Xixón City | 스페인 | 255,070 | 2024 |
| 15 | 테라사 | 스페인 | 233,270 | 2025 |
| 16 | 바달로나 | 스페인 | 231,542 | 2025 |
| 17 | 사바델 | 스페인 | 225,368 | 2025 |
| 18 | 모스톨레스 | 스페인 | 214,817 | 2025 |
| 19 | Alcalá de Henares | 스페인 | 198,975 | 2024 |
| 20 | 레가네스 | 스페인 | 195,734 | 2025 |
| 21 | Elche | 스페인 | 193,077 | 2024 |
| 22 | Oviedo City | 스페인 | 186,513 | 2024 |
| 23 | 카스테욘데라플라나 | 스페인 | 183,711 | 2025 |
| 24 | Murcia City | 스페인 | 170,246 | 2024 |
| 25 | Burgos city | 스페인 | 168,672 | 2024 |
| 26 | Almería city | 스페인 | 167,916 | 2024 |
| 27 | Albacete City | 스페인 | 165,938 | 2024 |
| 28 | 산크리스토발데라라구나 | 스페인 | 161,108 | 2025 |
| 29 | Getafe | 스페인 | 156,358 | 2024 |
| 30 | 바다호스 | 스페인 | 150,209 | 2025 |
| 31 | Logroño | 스페인 | 148,281 | 2024 |
| 32 | Santa Cruz de Tenerife | 스페인 | 147,522 | 2024 |
| 33 | Salamanca City | 스페인 | 143,954 | 2024 |
| 34 | Santander City | 스페인 | 126,288 | 2024 |
| 35 | Badajoz city | 스페인 | 124,523 | 2024 |
| 36 | 알코벤다스 | 스페인 | 123,342 | 2025 |
| 37 | León | 스페인 | 115,184 | 2024 |
| 38 | Cádiz City | 스페인 | 111,811 | 2024 |
| 39 | Jaén | 스페인 | 107,215 | 2024 |
| 40 | Girona | 스페인 | 104,192 | 2025 |
| 41 | 바라칼도 | 스페인 | 102,986 | 2025 |
| 42 | Ourense | 스페인 | 97,051 | 2022 |
| 43 | Cáceres city | 스페인 | 95,074 | 2024 |
| 44 | 토렌트 | 스페인 | 90,928 | 2025 |
| 45 | Guadalajara City | 스페인 | 87,101 | 2024 |
| 46 | 멜리야 | 스페인 | 86,780 | 2025 |
| 47 | 세우타 | 스페인 | 83,595 | 2025 |
| 48 | Talavera de la Reina | 스페인 | 80,852 | 2024 |
| 49 | 코슬라다 | 스페인 | 80,512 | 2025 |
| 50 | Palencia | 스페인 | 76,315 | 2024 |
| 51 | Ciudad Real City | 스페인 | 74,237 | 2024 |
| 52 | Vilanova i la Geltrú | 스페인 | 71,305 | 2025 |
| 53 | 어레시페 | 스페인 | 70,811 | 2025 |
| 54 | Avilés | 스페인 | 70,796 | 2024 |
| 55 | Benidorm | 스페인 | 70,474 | 2024 |
| 56 | Pontevedra city | 스페인 | 63,149 | 2024 |
| 57 | 아랑후에스 | 스페인 | 63,040 | 2025 |
| 58 | Toledo city | 스페인 | 59,990 | 2024 |
| 59 | Zamora city | 스페인 | 59,150 | 2024 |
| 60 | 아빌라 | 스페인 | 59,107 | 2025 |
| 61 | Mérida | 스페인 | 58,176 | 2024 |
| 62 | Ávila City | 스페인 | 57,138 | 2024 |
| 63 | 이비사 | 스페인 | 55,337 | 2025 |
| 64 | Huesca | 스페인 | 53,699 | 2024 |
| 65 | 비야레알 | 스페인 | 53,623 | 2025 |
| 66 | Cuenca city | 스페인 | 52,442 | 2024 |
| 67 | 세고비아 | 스페인 | 52,375 | 2025 |
| 68 | Aranjuez | 스페인 | 52,214 | 2024 |
| 69 | Torrelavega | 스페인 | 51,796 | 2025 |
| 70 | Vic | 스페인 | 50,405 | 2025 |
| 71 | Segovia City | 스페인 | 48,514 | 2024 |
| 72 | Portugalete | 스페인 | 44,843 | 2025 |
| 73 | Cartagena city | 스페인 | 41,731 | 2024 |
| 74 | 플라센시아 | 스페인 | 40,132 | 2025 |
상위 10개 소개
#1 Madrid city
Madrid city은(는) 이 목록에서 #1위이며 333.2만 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 3,332,035 명 (2024)
- 설립
- 1083
- 좌표
- 40.41° N, 3.69° W
#2 바르셀로나
바르셀로나은(는) 이 목록에서 #2위이며 173.16만 명 (2025)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 1,731,649 명 (2025)
- 면적
- 101.3 km²
- 인구밀도
- 17,094 명/km²
- 고도
- 12 m
- 좌표
- 41.38° N, 2.18° E
#3 City of Valencia
City of Valencia은(는) 이 목록에서 #3위이며 769,128 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 769,128 명 (2024)
- 설립
- 기원전 137년
- 좌표
- 39.46° N, 0.35° W
#4 Seville city
Seville city은(는) 이 목록에서 #4위이며 684,025 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 684,025 명 (2024)
- 설립
- 1248
- 좌표
- 37.39° N, 5.99° W
#5 사라고사시
사라고사시은(는) 이 목록에서 #5위이며 652,651 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 652,651 명 (2024)
- 고도
- 214 m
- 설립
- 1118
- 좌표
- 41.66° N, 0.88° W
#6 말라가
말라가은(는) 이 목록에서 #6위이며 599,063 명 (2025)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 599,063 명 (2025)
- 면적
- 395 km²
- 인구밀도
- 1,517 명/km²
- 고도
- 18 m
- 설립
- 기원전 800년
- 좌표
- 36.72° N, 4.42° W
#7 Málaga City
Málaga City은(는) 이 목록에서 #7위이며 543,392 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 543,392 명 (2024)
- 설립
- 기원전 800년
- 좌표
- 36.72° N, 4.42° W
#8 팔마데마요르카
팔마데마요르카은(는) 이 목록에서 #8위이며 434,786 명 (2025)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 434,786 명 (2025)
- 면적
- 208.6 km²
- 인구밀도
- 2,084 명/km²
- 고도
- 13 m
- 좌표
- 39.57° N, 2.65° E
#9 알리칸테
알리칸테은(는) 이 목록에서 #9위이며 366,221 명 (2025)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 366,221 명 (2025)
- 면적
- 201.3 km²
- 인구밀도
- 1,820 명/km²
- 고도
- 3 m
- 설립
- 기원전 230년
- 좌표
- 38.34° N, 0.48° W
#10 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria은(는) 이 목록에서 #10위이며 297,682 명 (2024)입니다.
- 국가
- 스페인
- 인구
- 297,682 명 (2024)
- 설립
- 1478
- 좌표
- 28.10° N, 15.41° W
프로필 출처: Wikidata (CC0).
출처와 방법
도시 자체(광역권이 아닌 시 행정구역)의 인구로, Wikidata에 기록된 최신 수치를 사용합니다.
출처: Wikidata. 라이선스: CC0 1.0 (public domain). 수집일: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
값은 발표된 그대로 표시합니다. 제공자 약관: Wikidata. 모든 라이선스: 출처 및 라이선스.
지명은 Wikidata(CC0)에서 가져왔습니다. 이 페이지는 ChowChow Rankings가 번역했으며 영어판이 기준입니다. English