Doha
Doha aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 10 de 484 em altitude; nº 86 de 639 em densidade populacional; nº 181 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Catar
- População
- 1.186.023 pessoas (2020)
- Área
- 132 km²
- Densidade
- 8.985 habitantes por km²
- Altitude
- 0 m
- Fundação
- 1850
- Coordenadas
- 25.29° N, 51.53° E
Todos os rankings em que Doha aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 10 de 484 | 0 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 86 de 639 | 8.985 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 181 de 300 | 1850 |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 404 de 653 | 25.29° |
| Cidades do mundo por População | 573 de 653 | 1,19 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Área | 603 de 639 | 132 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 481 de 484 | 0 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.