الدوحة
تظهر الدوحة في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 10 من 484 في الارتفاع; المركز 86 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 181 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- قطر
- السكان
- 1,186,023 نسمة (2020)
- المساحة
- 132 كم²
- الكثافة
- 8,985 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 0 م
- التأسيس
- 1850
- الإحداثيات
- 25.29° N, 51.53° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها الدوحة
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 10 من 484 | 0 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 86 من 639 | 8,985 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 181 من 300 | 1850 |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 404 من 653 | 25.29° |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 573 من 653 | 1.19 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 603 من 639 | 132 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 481 من 484 | 0 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.