โดฮา
โดฮา ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 10 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 86 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 181 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศกาตาร์
- ประชากร
- 1,186,023 คน (2020)
- พื้นที่
- 132 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 8,985 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 0 ม.
- ก่อตั้ง
- 1850
- พิกัด
- 25.29° N, 51.53° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี โดฮา
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 10 จาก 484 | 0 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 86 จาก 639 | 8,985 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 181 จาก 300 | 1850 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 404 จาก 653 | 25.29° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 573 จาก 653 | 1.19 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 603 จาก 639 | 132 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 481 จาก 484 | 0 ม. จากระดับน้ำทะเล |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.