Fuzhou
Fuzhou aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 69 de 653 em população; nº 148 de 639 em área; nº 393 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 8.291.268 pessoas (2020)
- Área
- 12.251 km²
- Densidade
- 677 habitantes por km²
- Coordenadas
- 26.08° N, 119.29° E
Clima
Previsão e clima de Fuzhou estão no Purr Weather, outro site da ChowChow Labs.
Todos os rankings em que Fuzhou aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por População | 69 de 653 | 8,29 milhões pessoas |
| Cidades de China por População | 39 de 338 | 8,29 milhões pessoas |
| Cidades de China por Densidade populacional | 77 de 338 | 676,8 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 148 de 639 | 12.251 km² |
| Cidades de China por Área | 150 de 338 | 12.251 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 393 de 653 | 26.08° |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 388 de 639 | 676,8 habitantes por km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.