Meizhou
Meizhou aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 98 de 639 em área; nº 203 de 653 em população; nº 231 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 3.873.239 pessoas (2020)
- Área
- 15.865 km²
- Densidade
- 244 habitantes por km²
- Altitude
- 96 m
- Coordenadas
- 24.30° N, 116.12° E
Todos os rankings em que Meizhou aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Área | 98 de 639 | 15.865 km² |
| Cidades de China por Área | 103 de 338 | 15.865 km² |
| Cidades do mundo por População | 203 de 653 | 3,87 milhões pessoas |
| Cidades de China por População | 135 de 338 | 3,87 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 231 de 484 | 96 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 253 de 484 | 96 m de altitude |
| Cidades de China por Altitude | 95 de 166 | 96 m de altitude |
| Cidades de China por Densidade populacional | 202 de 338 | 244,1 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 426 de 653 | 24.30° |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 520 de 639 | 244,1 habitantes por km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.