ماوزو
تظهر ماوزو في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 98 من 639 في المساحة; المركز 203 من 653 في عدد السكان; المركز 231 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 3,873,239 نسمة (2020)
- المساحة
- 15,865 كم²
- الكثافة
- 244 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 96 م
- الإحداثيات
- 24.30° N, 116.12° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها ماوزو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 98 من 639 | 15,865 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 103 من 338 | 15,865 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 203 من 653 | 3.87 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 135 من 338 | 3.87 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 231 من 484 | 96 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 253 من 484 | 96 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 95 من 166 | 96 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 202 من 338 | 244.1 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 426 من 653 | 24.30° |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 520 من 639 | 244.1 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.