Panzhihua
Panzhihua aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 51 de 484 em altitude; nº 228 de 639 em área; nº 383 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 1.212.203 pessoas (2020)
- Área
- 7.411 km²
- Densidade
- 164 habitantes por km²
- Altitude
- 1.157 m
- Coordenadas
- 26.59° N, 101.71° E
Todos os rankings em que Panzhihua aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 51 de 484 | 1.157 m de altitude |
| Cidades de China por Altitude | 26 de 166 | 1.157 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 228 de 639 | 7.411 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 383 de 653 | 26.59° |
| Cidades de China por Área | 225 de 338 | 7.411 km² |
| Cidades de China por Densidade populacional | 252 de 338 | 163,6 habitantes por km² |
| Cidades de China por População | 277 de 338 | 1,21 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por População | 559 de 653 | 1,21 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 570 de 639 | 163,6 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 434 de 484 | 1.157 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.