بانتشيهوا
تظهر بانتشيهوا في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 51 من 484 في الارتفاع; المركز 228 من 639 في المساحة; المركز 383 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 1,212,203 نسمة (2020)
- المساحة
- 7,411 كم²
- الكثافة
- 164 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 1,157 م
- الإحداثيات
- 26.59° N, 101.71° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها بانتشيهوا
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 51 من 484 | 1,157 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 26 من 166 | 1,157 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 228 من 639 | 7,411 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 383 من 653 | 26.59° |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 225 من 338 | 7,411 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 252 من 338 | 163.6 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 277 من 338 | 1.21 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 559 من 653 | 1.21 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 570 من 639 | 163.6 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 434 من 484 | 1,157 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.