Raipur
Raipur aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 159 de 639 em densidade populacional; nº 162 de 484 em altitude; nº 323 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 1.010.087 pessoas
- Área
- 226 km²
- Densidade
- 4.469 habitantes por km²
- Altitude
- 291 m
- Coordenadas
- 21.24° N, 81.63° E
Todos os rankings em que Raipur aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 159 de 639 | 4.469 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por População | 43 de 169 | 1,01 milhão pessoas |
| Cidades de Índia por Área | 41 de 148 | 226 km² |
| Cidades de Índia por Altitude | 46 de 163 | 291 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 162 de 484 | 291 m de altitude |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 92 de 148 | 4.469 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 323 de 484 | 291 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 482 de 653 | 21.24° |
| Cidades do mundo por Área | 554 de 639 | 226 km² |
| Cidades do mundo por População | 645 de 653 | 1,01 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.