라이푸르
라이푸르은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 159위; 고도 484개 중 162위; 고도 484개 중 323위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,010,087 명
- 면적
- 226 km²
- 인구밀도
- 4,469 명/km²
- 고도
- 291 m
- 좌표
- 21.24° N, 81.63° E
라이푸르이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 159위 | 4,469 명/km² |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 43위 | 101.01만 명 |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 41위 | 226 km² |
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 46위 | 291 m(해발) |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 162위 | 291 m(해발) |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 92위 | 4,469 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 323위 | 291 m(해발) |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 482위 | 21.24° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 554위 | 226 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 645위 | 101.01만 명 |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.