Toronto
Toronto aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 58 de 653 em latitude; nº 161 de 639 em densidade populacional; nº 287 de 653 em população.
Dados principais
- País
- Canadá
- População
- 2.794.356 pessoas (2021)
- Área
- 630,2 km²
- Densidade
- 4.434 habitantes por km²
- Altitude
- 76 m
- Fundação
- 1750
- Coordenadas
- 43.67° N, 79.39° W
Clima
Previsão e clima de Toronto estão no Purr Weather, outro site da ChowChow Labs.
Todos os rankings em que Toronto aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Canadá por População | 1 de 80 | 2,79 milhões pessoas |
| Cidades de Canadá por Densidade populacional | 4 de 73 | 4.434 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 58 de 653 | 43.67° |
| Cidades de Canadá por Área | 9 de 73 | 630,2 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 161 de 639 | 4.434 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 287 de 653 | 2,79 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 215 de 484 | 76 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 145 de 300 | 1750 |
| Cidades do mundo por Altitude | 269 de 484 | 76 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 445 de 639 | 630,2 km² |
| Cidades de Canadá por Altitude | 51 de 70 | 76 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.