多倫多
多倫多出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:緯度第 58 名(共 653 項); 人口密度第 161 名(共 639 項); 人口第 287 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 加拿大
- 人口
- 2,794,356 人 (2021)
- 面積
- 630.2 平方公里
- 密度
- 4,434 人/平方公里
- 海拔
- 76 米
- 建立
- 1750
- 座標
- 43.67° N, 79.39° W
天氣
Toronto的天氣預報和氣候資訊見 ChowChow Labs 旗下的 Purr Weather。
多倫多出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 加拿大城市人口排名 | 第 1 / 80 | 279.44萬 人 |
| 加拿大城市人口密度排名 | 第 4 / 73 | 4,434 人/平方公里 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 58 / 653 | 43.67° |
| 加拿大城市面積排名 | 第 9 / 73 | 630.2 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 161 / 639 | 4,434 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 287 / 653 | 279.44萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 215 / 484 | 76 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 145 / 300 | 1750 |
| 世界城市海拔排名 | 第 269 / 484 | 76 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 445 / 639 | 630.2 平方公里 |
| 加拿大城市海拔排名 | 第 51 / 70 | 76 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.