Cities in Poland Ranked by Population (city proper)
Population of the city proper (the municipality itself, not the metro area), using the most recent figure recorded in Wikidata. Source: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Summary
Katowice urban area ranks #1 with 1.9 million people (2023). Warsaw is second with 1.86 million people, 2.2% behind. The top five are Katowice urban area, Warsaw, Kraków, Wrocław and Łódź. The median across all 108 is 69,104 people; Sieradz is last at 40,014 people.
- #1
- Katowice urban area · 1.9 million people
- Median
- 69,104 people
- Coverage
- 108 cities in Poland
- Data year
- As recorded in Wikidata
- Last updated
- 2026-11-14
Full ranking
| Rank | City | Country | Population (people) | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katowice urban area | Poland | 1,903,000 | 2023 |
| 2 | Warsaw | Poland | 1,862,402 | 2024 |
| 3 | Kraków | Poland | 804,237 | 2023 |
| 4 | Wrocław | Poland | 673,531 | 2024 |
| 5 | Łódź | Poland | 648,711 | 2024 |
| 6 | Poznań | Poland | 546,859 | 2021 |
| 7 | Gdańsk | Poland | 487,834 | 2024 |
| 8 | Szczecin | Poland | 387,700 | 2024 |
| 9 | Lublin | Poland | 334,681 | 2021 |
| 10 | Bydgoszcz | Poland | 324,984 | 2024 |
| 11 | Białystok | Poland | 290,386 | 2024 |
| 12 | Katowice | Poland | 278,090 | 2024 |
| 13 | Gdynia | Poland | 245,222 | 2021 |
| 14 | Częstochowa | Poland | 204,730 | 2023 |
| 15 | Radom | Poland | 201,601 | 2021 |
| 16 | Toruń | Poland | 198,273 | 2021 |
| 17 | Rzeszów | Poland | 195,871 | 2021 |
| 18 | Kielce | Poland | 186,894 | 2021 |
| 19 | Sosnowiec | Poland | 185,930 | 2024 |
| 20 | Gliwice | Poland | 174,016 | 2021 |
| 21 | Olsztyn | Poland | 170,225 | 2021 |
| 22 | Bielsko-Biała | Poland | 165,127 | 2024 |
| 23 | Zabrze | Poland | 156,935 | 2021 |
| 24 | Bytom | Poland | 153,274 | 2021 |
| 25 | Zielona Góra | Poland | 140,002 | 2021 |
| 26 | Ruda Śląska | Poland | 133,793 | 2021 |
| 27 | Rybnik | Poland | 133,772 | 2021 |
| 28 | Opole | Poland | 127,387 | 2021 |
| 29 | Tychy | Poland | 124,882 | 2021 |
| 30 | Gorzów Wielkopolski | Poland | 119,964 | 2021 |
| 31 | Elbląg | Poland | 115,220 | 2021 |
| 32 | Płock | Poland | 114,594 | 2021 |
| 33 | Dąbrowa Górnicza | Poland | 112,876 | 2024 |
| 34 | Koszalin | Poland | 105,883 | 2021 |
| 35 | Włocławek | Poland | 104,705 | 2021 |
| 36 | Wałbrzych | Poland | 104,401 | 2021 |
| 37 | Chorzów | Poland | 104,193 | 2021 |
| 38 | Tarnów | Poland | 101,614 | 2025 |
| 39 | Kalisz | Poland | 95,905 | 2021 |
| 40 | Legnica | Poland | 94,878 | 2021 |
| 41 | Grudziądz | Poland | 90,890 | 2021 |
| 42 | Słupsk | Poland | 87,660 | 2021 |
| 43 | Jaworzno | Poland | 86,812 | 2024 |
| 44 | Jastrzębie-Zdrój | Poland | 82,788 | 2023 |
| 45 | Nowy Sącz | Poland | 81,281 | 2021 |
| 46 | Jelenia Góra | Poland | 77,305 | 2021 |
| 47 | Siedlce | Poland | 76,357 | 2021 |
| 48 | Myslowice, Silesian Voivodeship | Poland | 72,553 | 2021 |
| 49 | Piła | Poland | 71,735 | 2021 |
| 50 | Ostrów Wielkopolski | Poland | 70,725 | 2021 |
| 51 | Lubin | Poland | 70,016 | 2021 |
| 52 | Konin | Poland | 69,858 | 2021 |
| 53 | Inowrocław | Poland | 69,576 | 2021 |
| 54 | Suwałki | Poland | 69,229 | 2021 |
| 55 | Piotrków Trybunalski | Poland | 68,978 | 2021 |
| 56 | Stargard | Poland | 67,348 | 2021 |
| 57 | Gniezno | Poland | 65,452 | 2021 |
| 58 | Pruszków | Poland | 65,283 | 2021 |
| 59 | Ostrowiec Świętokrzyski | Poland | 64,796 | 2021 |
| 60 | Głogów | Poland | 64,261 | 2021 |
| 61 | Siemianowice Śląskie | Poland | 63,657 | 2023 |
| 62 | Pabianice | Poland | 62,954 | 2021 |
| 63 | Leszno | Poland | 61,791 | 2021 |
| 64 | Tarnowskie Góry | Poland | 61,288 | 2021 |
| 65 | Łomża | Poland | 60,848 | 2021 |
| 66 | Ełk | Poland | 60,390 | 2021 |
| 67 | Zamość | Poland | 60,148 | 2021 |
| 68 | Chełm | Poland | 59,546 | 2021 |
| 69 | Tomaszów Mazowiecki | Poland | 59,388 | 2021 |
| 70 | Przemyśl | Poland | 58,408 | 2021 |
| 71 | Mielec | Poland | 58,213 | 2021 |
| 72 | Tczew | Poland | 57,990 | 2021 |
| 73 | Stalowa Wola | Poland | 57,620 | 2021 |
| 74 | Kędzierzyn-Koźle | Poland | 56,931 | 2021 |
| 75 | Będzin | Poland | 55,695 | 2021 |
| 76 | Biała Podlaska | Poland | 55,429 | 2021 |
| 77 | Zgierz | Poland | 55,079 | 2021 |
| 78 | Świdnica | Poland | 54,792 | 2021 |
| 79 | Bełchatów | Poland | 54,338 | 2021 |
| 80 | Legionowo | Poland | 53,216 | 2021 |
| 81 | Piaseczno | Poland | 51,945 | 2021 |
| 82 | Piekary Śląskie | Poland | 51,876 | 2023 |
| 83 | Racibórz | Poland | 51,257 | 2021 |
| 84 | Ostrołęka | Poland | 48,712 | 2023 |
| 85 | Zawiercie | Poland | 47,689 | 2021 |
| 86 | Wejherowo | Poland | 46,446 | 2023 |
| 87 | Skierniewice | Poland | 46,437 | 2021 |
| 88 | Starogard Gdański | Poland | 46,373 | 2021 |
| 89 | Starachowice | Poland | 46,270 | 2021 |
| 90 | Wodzisław Śląski | Poland | 45,949 | 2021 |
| 91 | Świętochłowice | Poland | 45,644 | 2023 |
| 92 | Puławy | Poland | 45,267 | 2021 |
| 93 | Krosno | Poland | 45,057 | 2021 |
| 94 | Tarnobrzeg | Poland | 44,901 | 2021 |
| 95 | Otwock | Poland | 44,524 | 2021 |
| 96 | Radomsko | Poland | 44,441 | 2021 |
| 97 | Kołobrzeg | Poland | 44,340 | 2021 |
| 98 | Dębica | Poland | 44,047 | 2021 |
| 99 | Ząbki | Poland | 43,740 | 2021 |
| 100 | Skarżysko-Kamienna | Poland | 43,067 | 2021 |
Showing the top 100 of 108. Premium downloads the full list as CSV or JSON.
About the top 10
#1 Katowice urban area
Katowice urban area ranks #1 on this list with 1.9 million people (2023).
- Country
- Poland
- Population
- 1,903,000 people (2023)
- Area
- 1,468 km²
- Density
- 1,296 people per km²
- Coordinates
- 50.25° N, 19.00° E
Also ranks #24 in latitude · #311 in population density · #358 in area.
#2 Warsaw
Warsaw ranks #2 on this list with 1.86 million people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 1,862,402 people (2024)
- Area
- 517.2 km²
- Density
- 3,601 people per km²
- Elevation
- 118 m
- Coordinates
- 52.23° N, 21.01° E
Also ranks #17 in latitude · #193 in population density · #240 in elevation.
#3 Kraków
Kraków ranks #3 on this list with 804,237 people (2023).
- Country
- Poland
- Population
- 804,237 people (2023)
- Area
- 327 km²
- Density
- 2,459 people per km²
- Elevation
- 219 m
- Coordinates
- 50.06° N, 19.94° E
#4 Wrocław
Wrocław ranks #4 on this list with 673,531 people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 673,531 people (2024)
- Area
- 293 km²
- Density
- 2,299 people per km²
- Elevation
- 111 m
- Founded
- 1000
- Coordinates
- 51.11° N, 17.03° E
#5 Łódź
Łódź ranks #5 on this list with 648,711 people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 648,711 people (2024)
- Area
- 293.3 km²
- Density
- 2,212 people per km²
- Elevation
- 219 m
- Founded
- 1423
- Coordinates
- 51.75° N, 19.47° E
#6 Poznań
Poznań ranks #6 on this list with 546,859 people (2021).
- Country
- Poland
- Population
- 546,859 people (2021)
- Area
- 261.9 km²
- Density
- 2,088 people per km²
- Coordinates
- 52.41° N, 16.93° E
#7 Gdańsk
Gdańsk ranks #7 on this list with 487,834 people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 487,834 people (2024)
- Area
- 683 km²
- Density
- 714 people per km²
- Elevation
- 11 m
- Founded
- 997
- Coordinates
- 54.35° N, 18.65° E
#8 Szczecin
Szczecin ranks #8 on this list with 387,700 people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 387,700 people (2024)
- Area
- 301 km²
- Density
- 1,288 people per km²
- Elevation
- 131 m
- Coordinates
- 53.42° N, 14.55° E
#9 Lublin
Lublin ranks #9 on this list with 334,681 people (2021).
- Country
- Poland
- Population
- 334,681 people (2021)
- Area
- 147.5 km²
- Density
- 2,269 people per km²
- Elevation
- 163 m
- Founded
- 1317
- Coordinates
- 51.25° N, 22.57° E
#10 Bydgoszcz
Bydgoszcz ranks #10 on this list with 324,984 people (2024).
- Country
- Poland
- Population
- 324,984 people (2024)
- Area
- 176 km²
- Density
- 1,847 people per km²
- Elevation
- 60 m
- Founded
- 1038
- Coordinates
- 53.12° N, 18.00° E
Profile facts: Wikidata (CC0).
Source and method
Population of the city proper (the municipality itself, not the metro area), using the most recent figure recorded in Wikidata.
Source: Wikidata. Licence: CC0 1.0 (public domain). Retrieved: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Values are shown as published. Provider terms: Wikidata. All licences: Sources & licences.