Xếp hạng các thành phố ở Ba Lan theo Dân số
Dân số của chính thành phố (đơn vị hành chính, không phải vùng đô thị), theo số liệu mới nhất trên Wikidata. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Khu đô thị Katowice đứng hạng 1 với 1,9 triệu người (2023). Warszawa đứng thứ hai với 1,86 triệu người, thấp hơn 2,2%. Năm vị trí đầu là Khu đô thị Katowice, Warszawa, Kraków, Wrocław và Łódź. Trung vị của cả 108 là 69.104 người; Sieradz đứng cuối với 40.014 người.
- Hạng 1
- Khu đô thị Katowice · 1,9 triệu người
- Trung vị
- 69.104 người
- Phạm vi
- 108 thành phố ở Ba Lan
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Thành phố | Quốc gia | Dân số (người) | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu đô thị Katowice | Ba Lan | 1.903.000 | 2023 |
| 2 | Warszawa | Ba Lan | 1.862.402 | 2024 |
| 3 | Kraków | Ba Lan | 804.237 | 2023 |
| 4 | Wrocław | Ba Lan | 673.531 | 2024 |
| 5 | Łódź | Ba Lan | 648.711 | 2024 |
| 6 | Poznań | Ba Lan | 546.859 | 2021 |
| 7 | Gdańsk | Ba Lan | 487.834 | 2024 |
| 8 | Szczecin | Ba Lan | 387.700 | 2024 |
| 9 | Lublin | Ba Lan | 334.681 | 2021 |
| 10 | Bydgoszcz | Ba Lan | 324.984 | 2024 |
| 11 | Białystok | Ba Lan | 290.386 | 2024 |
| 12 | Katowice | Ba Lan | 278.090 | 2024 |
| 13 | Gdynia | Ba Lan | 245.222 | 2021 |
| 14 | Częstochowa | Ba Lan | 204.730 | 2023 |
| 15 | Radom | Ba Lan | 201.601 | 2021 |
| 16 | Toruń | Ba Lan | 198.273 | 2021 |
| 17 | Rzeszów | Ba Lan | 195.871 | 2021 |
| 18 | Kielce | Ba Lan | 186.894 | 2021 |
| 19 | Sosnowiec | Ba Lan | 185.930 | 2024 |
| 20 | Gliwice | Ba Lan | 174.016 | 2021 |
| 21 | Olsztyn | Ba Lan | 170.225 | 2021 |
| 22 | Bielsko-Biała | Ba Lan | 165.127 | 2024 |
| 23 | Zabrze | Ba Lan | 156.935 | 2021 |
| 24 | Bytom | Ba Lan | 153.274 | 2021 |
| 25 | Zielona Góra | Ba Lan | 140.002 | 2021 |
| 26 | Ruda Śląska | Ba Lan | 133.793 | 2021 |
| 27 | Rybnik | Ba Lan | 133.772 | 2021 |
| 28 | Opole | Ba Lan | 127.387 | 2021 |
| 29 | Tychy | Ba Lan | 124.882 | 2021 |
| 30 | Gorzów Wielkopolski | Ba Lan | 119.964 | 2021 |
| 31 | Elbląg | Ba Lan | 115.220 | 2021 |
| 32 | Płock | Ba Lan | 114.594 | 2021 |
| 33 | Dąbrowa Górnicza | Ba Lan | 112.876 | 2024 |
| 34 | Koszalin | Ba Lan | 105.883 | 2021 |
| 35 | Włocławek | Ba Lan | 104.705 | 2021 |
| 36 | Wałbrzych | Ba Lan | 104.401 | 2021 |
| 37 | Chorzów | Ba Lan | 104.193 | 2021 |
| 38 | Tarnów | Ba Lan | 101.614 | 2025 |
| 39 | Kalisz | Ba Lan | 95.905 | 2021 |
| 40 | Legnica | Ba Lan | 94.878 | 2021 |
| 41 | Grudziądz | Ba Lan | 90.890 | 2021 |
| 42 | Słupsk | Ba Lan | 87.660 | 2021 |
| 43 | Jaworzno | Ba Lan | 86.812 | 2024 |
| 44 | Jastrzębie-Zdrój | Ba Lan | 82.788 | 2023 |
| 45 | Nowy Sącz | Ba Lan | 81.281 | 2021 |
| 46 | Jelenia Góra | Ba Lan | 77.305 | 2021 |
| 47 | Siedlce | Ba Lan | 76.357 | 2021 |
| 48 | Mysłowice | Ba Lan | 72.553 | 2021 |
| 49 | Piła | Ba Lan | 71.735 | 2021 |
| 50 | Ostrów Wielkopolski | Ba Lan | 70.725 | 2021 |
| 51 | Lubin | Ba Lan | 70.016 | 2021 |
| 52 | Konin | Ba Lan | 69.858 | 2021 |
| 53 | Inowrocław | Ba Lan | 69.576 | 2021 |
| 54 | Suwałki | Ba Lan | 69.229 | 2021 |
| 55 | Piotrków Trybunalski | Ba Lan | 68.978 | 2021 |
| 56 | Stargard | Ba Lan | 67.348 | 2021 |
| 57 | Gniezno | Ba Lan | 65.452 | 2021 |
| 58 | Pruszków | Ba Lan | 65.283 | 2021 |
| 59 | Ostrowiec Świętokrzyski | Ba Lan | 64.796 | 2021 |
| 60 | Głogów | Ba Lan | 64.261 | 2021 |
| 61 | Siemianowice Śląskie | Ba Lan | 63.657 | 2023 |
| 62 | Pabianice | Ba Lan | 62.954 | 2021 |
| 63 | Leszno | Ba Lan | 61.791 | 2021 |
| 64 | Tarnowskie Góry | Ba Lan | 61.288 | 2021 |
| 65 | Łomża | Ba Lan | 60.848 | 2021 |
| 66 | Ełk | Ba Lan | 60.390 | 2021 |
| 67 | Zamość | Ba Lan | 60.148 | 2021 |
| 68 | Chełm | Ba Lan | 59.546 | 2021 |
| 69 | Tomaszów Mazowiecki | Ba Lan | 59.388 | 2021 |
| 70 | Przemyśl | Ba Lan | 58.408 | 2021 |
| 71 | Mielec | Ba Lan | 58.213 | 2021 |
| 72 | Tczew | Ba Lan | 57.990 | 2021 |
| 73 | Stalowa Wola | Ba Lan | 57.620 | 2021 |
| 74 | Kędzierzyn-Koźle | Ba Lan | 56.931 | 2021 |
| 75 | Będzin | Ba Lan | 55.695 | 2021 |
| 76 | Biała Podlaska | Ba Lan | 55.429 | 2021 |
| 77 | Zgierz | Ba Lan | 55.079 | 2021 |
| 78 | Świdnica | Ba Lan | 54.792 | 2021 |
| 79 | Bełchatów | Ba Lan | 54.338 | 2021 |
| 80 | Legionowo | Ba Lan | 53.216 | 2021 |
| 81 | Piaseczno | Ba Lan | 51.945 | 2021 |
| 82 | Piekary Śląskie | Ba Lan | 51.876 | 2023 |
| 83 | Racibórz | Ba Lan | 51.257 | 2021 |
| 84 | Ostrołęka | Ba Lan | 48.712 | 2023 |
| 85 | Zawiercie | Ba Lan | 47.689 | 2021 |
| 86 | Wejherowo | Ba Lan | 46.446 | 2023 |
| 87 | Skierniewice | Ba Lan | 46.437 | 2021 |
| 88 | Starogard Gdański | Ba Lan | 46.373 | 2021 |
| 89 | Starachowice | Ba Lan | 46.270 | 2021 |
| 90 | Wodzisław Śląski | Ba Lan | 45.949 | 2021 |
| 91 | Świętochłowice | Ba Lan | 45.644 | 2023 |
| 92 | Puławy | Ba Lan | 45.267 | 2021 |
| 93 | Krosno | Ba Lan | 45.057 | 2021 |
| 94 | Tarnobrzeg | Ba Lan | 44.901 | 2021 |
| 95 | Otwock | Ba Lan | 44.524 | 2021 |
| 96 | Radomsko | Ba Lan | 44.441 | 2021 |
| 97 | Kołobrzeg | Ba Lan | 44.340 | 2021 |
| 98 | Dębica | Ba Lan | 44.047 | 2021 |
| 99 | Ząbki | Ba Lan | 43.740 | 2021 |
| 100 | Skarżysko-Kamienna | Ba Lan | 43.067 | 2021 |
Đang hiển thị 100 mục đầu trong 108. Premium cho phép tải danh sách đầy đủ dạng CSV hoặc JSON.
Về 10 vị trí đầu
#1 Khu đô thị Katowice
Khu đô thị Katowice đứng hạng #1 trong danh sách này với 1,9 triệu người (2023).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 1.903.000 người (2023)
- Diện tích
- 1.468 km²
- Mật độ
- 1.296 người/km²
- Tọa độ
- 50.25° N, 19.00° E
Còn đứng hạng 24 về vĩ độ · hạng 311 về mật độ dân số · hạng 358 về diện tích.
#2 Warszawa
Warszawa đứng hạng #2 trong danh sách này với 1,86 triệu người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 1.862.402 người (2024)
- Diện tích
- 517,2 km²
- Mật độ
- 3.601 người/km²
- Độ cao
- 118 m
- Tọa độ
- 52.23° N, 21.01° E
Còn đứng hạng 17 về vĩ độ · hạng 193 về mật độ dân số · hạng 240 về độ cao.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Warsaw (Purr Weather)
#3 Kraków
Kraków đứng hạng #3 trong danh sách này với 804.237 người (2023).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 804.237 người (2023)
- Diện tích
- 327 km²
- Mật độ
- 2.459 người/km²
- Độ cao
- 219 m
- Tọa độ
- 50.06° N, 19.94° E
#4 Wrocław
Wrocław đứng hạng #4 trong danh sách này với 673.531 người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 673.531 người (2024)
- Diện tích
- 293 km²
- Mật độ
- 2.299 người/km²
- Độ cao
- 111 m
- Thành lập
- 1000
- Tọa độ
- 51.11° N, 17.03° E
#5 Łódź
Łódź đứng hạng #5 trong danh sách này với 648.711 người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 648.711 người (2024)
- Diện tích
- 293,3 km²
- Mật độ
- 2.212 người/km²
- Độ cao
- 219 m
- Thành lập
- 1423
- Tọa độ
- 51.75° N, 19.47° E
#6 Poznań
Poznań đứng hạng #6 trong danh sách này với 546.859 người (2021).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 546.859 người (2021)
- Diện tích
- 261,9 km²
- Mật độ
- 2.088 người/km²
- Tọa độ
- 52.41° N, 16.93° E
#7 Gdańsk
Gdańsk đứng hạng #7 trong danh sách này với 487.834 người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 487.834 người (2024)
- Diện tích
- 683 km²
- Mật độ
- 714 người/km²
- Độ cao
- 11 m
- Thành lập
- 997
- Tọa độ
- 54.35° N, 18.65° E
#8 Szczecin
Szczecin đứng hạng #8 trong danh sách này với 387.700 người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 387.700 người (2024)
- Diện tích
- 301 km²
- Mật độ
- 1.288 người/km²
- Độ cao
- 131 m
- Tọa độ
- 53.42° N, 14.55° E
#9 Lublin
Lublin đứng hạng #9 trong danh sách này với 334.681 người (2021).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 334.681 người (2021)
- Diện tích
- 147,5 km²
- Mật độ
- 2.269 người/km²
- Độ cao
- 163 m
- Thành lập
- 1317
- Tọa độ
- 51.25° N, 22.57° E
#10 Bydgoszcz
Bydgoszcz đứng hạng #10 trong danh sách này với 324.984 người (2024).
- Quốc gia
- Ba Lan
- Dân số
- 324.984 người (2024)
- Diện tích
- 176 km²
- Mật độ
- 1.847 người/km²
- Độ cao
- 60 m
- Thành lập
- 1038
- Tọa độ
- 53.12° N, 18.00° E
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Dân số của chính thành phố (đơn vị hành chính, không phải vùng đô thị), theo số liệu mới nhất trên Wikidata.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English