ผูเอ่อร์
ผูเอ่อร์ ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 12 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 41 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 337 จาก 653 ด้านประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,404,954 คน (2020)
- พื้นที่
- 44,266 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 54 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 1,306 ม.
- พิกัด
- 22.78° N, 100.97° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ผูเอ่อร์
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 12 จาก 639 | 44,266 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 19 จาก 338 | 44,266 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 41 จาก 484 | 1,306 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 21 จาก 166 | 1,306 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 337 จาก 653 | 2.4 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 210 จาก 338 | 2.4 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 458 จาก 653 | 22.78° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 444 จาก 484 | 1,306 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 317 จาก 338 | 54.3 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 628 จาก 639 | 54.3 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.