مدينة بوير
تظهر مدينة بوير في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 12 من 639 في المساحة; المركز 41 من 484 في الارتفاع; المركز 337 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 2,404,954 نسمة (2020)
- المساحة
- 44,266 كم²
- الكثافة
- 54 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 1,306 م
- الإحداثيات
- 22.78° N, 100.97° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها مدينة بوير
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 12 من 639 | 44,266 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 19 من 338 | 44,266 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 41 من 484 | 1,306 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الارتفاع | 21 من 166 | 1,306 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 337 من 653 | 2.4 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 210 من 338 | 2.4 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 458 من 653 | 22.78° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 444 من 484 | 1,306 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 317 من 338 | 54.3 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 628 من 639 | 54.3 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.