Phổ Nhĩ
Phổ Nhĩ xuất hiện trong 10 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 12/639 về diện tích; hạng 41/484 về độ cao; hạng 337/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 2.404.954 người (2020)
- Diện tích
- 44.266 km²
- Mật độ
- 54 người/km²
- Độ cao
- 1.306 m
- Tọa độ
- 22.78° N, 100.97° E
Mọi bảng xếp hạng có Phổ Nhĩ
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 12/639 | 44.266 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 19/338 | 44.266 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 41/484 | 1.306 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 21/166 | 1.306 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 337/653 | 2,4 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 210/338 | 2,4 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 458/653 | 22.78° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 444/484 | 1.306 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 317/338 | 54,3 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 628/639 | 54,3 người/km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.