Mosul
Mosul xuất hiện trong 6 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 80/639 về mật độ dân số; hạng 168/653 về vĩ độ; hạng 182/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Iraq
- Dân số
- 1.792.000 người (2023)
- Diện tích
- 180 km²
- Mật độ
- 9.956 người/km²
- Độ cao
- 223 m
- Tọa độ
- 36.34° N, 43.13° E
Mọi bảng xếp hạng có Mosul
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 80/639 | 9.956 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 168/653 | 36.34° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 182/484 | 223 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 303/484 | 223 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 425/653 | 1,79 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 582/639 | 180 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.