Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Diện tích
Diện tích của đơn vị hành chính theo Wikidata. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Glasgow đứng hạng 1 với 3.298 km². Con số này gấp 2,1 lần Luân Đôn ở vị trí thứ hai (1.572 km²). Năm vị trí đầu là Glasgow, Luân Đôn, Leeds, Wrexham County Borough và Lisburn. Trung vị của cả 68 là 68,4 km²; Middlesbrough đứng cuối với 3,88 km².
- Hạng 1
- Glasgow · 3.298 km²
- Trung vị
- 68,4 km²
- Phạm vi
- 68 thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Thành phố | Quốc gia | Diện tích (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.298 |
| 2 | Luân Đôn | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.572 |
| 3 | Leeds | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 551,7 |
| 4 | Wrexham County Borough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 503,8 |
| 5 | Lisburn | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 447 |
| 6 | Swansea | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 390 |
| 7 | Derry | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 387 |
| 8 | Sheffield | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 367,9 |
| 9 | Peterborough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 343 |
| 10 | York | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 271,9 |
| 11 | Birmingham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 267,8 |
| 12 | Edinburgh | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 259 |
| 13 | Newport | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 190 |
| 14 | Durham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 186,7 |
| 15 | Preston | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 142,2 |
| 16 | Cardiff | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 140,3 |
| 17 | St Helens | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 136,4 |
| 18 | Belfast | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 115 |
| 19 | Newcastle trên sông Tyne | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 114 |
| 20 | Sunderland | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 111,8 |
| 21 | Liverpool | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 111,8 |
| 22 | Bristol | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 109,6 |
| 23 | Coventry | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 98,6 |
| 24 | Stoke-on-Trent | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 92,7 |
| 25 | Leicester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 92 |
| 26 | Milton Keynes | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 88 |
| 27 | Brighton và Hove | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 82,7 |
| 28 | Plymouth | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 79,3 |
| 29 | Derby | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 78 |
| 30 | Telford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 77,9 |
| 31 | Nottingham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 74,6 |
| 32 | Canterbury | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 72,8 |
| 33 | Kingston trên sông Hull | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 71,5 |
| 34 | Wolverhampton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 69,4 |
| 35 | Dundee | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 67,3 |
| 36 | Aberdeen | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 65,1 |
| 37 | Bolton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 55,3 |
| 38 | Norwich | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 52,6 |
| 39 | Southampton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 51,5 |
| 40 | Exeter | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 47 |
| 41 | Cheltenham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 46,6 |
| 42 | Oxford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 45,6 |
| 43 | Eastbourne | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 44,2 |
| 44 | Doncaster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 43,5 |
| 45 | Southend-on-Sea | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 41,8 |
| 46 | Cambridge | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 40,7 |
| 47 | Portsmouth | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 40,3 |
| 48 | Swindon | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 40 |
| 49 | Lincoln | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 35,7 |
| 50 | Gloucester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 34,5 |
| 51 | Worcester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 33,3 |
| 52 | Slough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 32,5 |
| 53 | Basingstoke | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 29,2 |
| 54 | Bath | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 29 |
| 55 | Wigan | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 28,3 |
| 56 | Chelmsford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 25,7 |
| 57 | Birkenhead | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 25,2 |
| 58 | Chester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 23,6 |
| 59 | Thành phố Westminster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 21,5 |
| 60 | Salford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 21 |
| 61 | Inverness | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 20,7 |
| 62 | Carlisle | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 18,9 |
| 63 | Dunfermline | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 18,3 |
| 64 | St Albans | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 18,1 |
| 65 | Hereford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 17,1 |
| 66 | Salisbury | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 11,3 |
| 67 | Lancaster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 10,9 |
| 68 | Middlesbrough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3,88 |
Về 10 vị trí đầu
#1 Glasgow
Glasgow đứng hạng #1 trong danh sách này với 3.298 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 626.410 người (2018)
- Diện tích
- 3.298 km²
- Mật độ
- 190 người/km²
- Tọa độ
- 55.86° N, 4.25° W
#2 Luân Đôn
Luân Đôn đứng hạng #2 trong danh sách này với 1.572 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 8.799.728 người (2021)
- Diện tích
- 1.572 km²
- Mật độ
- 5.598 người/km²
- Độ cao
- 4 m
- Thành lập
- 47
- Tọa độ
- 51.51° N, 0.13° W
Còn đứng hạng 19 về vĩ độ · hạng 22 về năm thành lập · hạng 30 về độ cao.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở London (Purr Weather)
#3 Leeds
Leeds đứng hạng #3 trong danh sách này với 551,7 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 536.280 người (2021)
- Diện tích
- 551,7 km²
- Mật độ
- 972 người/km²
- Độ cao
- 51 m
- Tọa độ
- 53.80° N, 1.54° W
#4 Wrexham County Borough
Wrexham County Borough đứng hạng #4 trong danh sách này với 503,8 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 136.126 người (2018)
- Diện tích
- 503,8 km²
- Mật độ
- 270 người/km²
- Thành lập
- 1996
- Tọa độ
- 53.05° N, 3.01° W
#5 Lisburn
Lisburn đứng hạng #5 trong danh sách này với 447 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 71.465 người (2010)
- Diện tích
- 447 km²
- Mật độ
- 160 người/km²
- Độ cao
- 3 m
- Tọa độ
- 54.52° N, 6.03° W
#6 Swansea
Swansea đứng hạng #6 trong danh sách này với 390 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 246.700 người (2023)
- Diện tích
- 390 km²
- Mật độ
- 633 người/km²
- Thành lập
- 1158
- Tọa độ
- 51.62° N, 3.95° W
#7 Derry
Derry đứng hạng #7 trong danh sách này với 387 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 85.016 người (2008)
- Diện tích
- 387 km²
- Mật độ
- 220 người/km²
- Tọa độ
- 54.99° N, 7.34° W
#8 Sheffield
Sheffield đứng hạng #8 trong danh sách này với 367,9 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 518.090 người (2011)
- Diện tích
- 367,9 km²
- Mật độ
- 1.408 người/km²
- Độ cao
- 75 m
- Thành lập
- 701
- Tọa độ
- 53.38° N, 1.47° W
#9 Peterborough
Peterborough đứng hạng #9 trong danh sách này với 343 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 194.000 người (2015)
- Diện tích
- 343 km²
- Mật độ
- 566 người/km²
- Độ cao
- 12 m
- Thành lập
- 655
- Tọa độ
- 52.57° N, 0.24° W
#10 York
York đứng hạng #10 trong danh sách này với 271,9 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 208.400 người (2016)
- Diện tích
- 271,9 km²
- Mật độ
- 766 người/km²
- Độ cao
- 25 m
- Thành lập
- 71
- Tọa độ
- 53.95° N, 1.08° W
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Diện tích của đơn vị hành chính theo Wikidata.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English