Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Mật độ dân số
Dân số chia cho diện tích, cả hai theo Wikidata cho đơn vị hành chính. Thành phố không có dữ liệu diện tích bị loại. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Middlesbrough đứng hạng 1 với 36.223 người/km². Con số này gấp 3,7 lần Thành phố Westminster ở vị trí thứ hai (9.837 người/km²). Năm vị trí đầu là Middlesbrough, Thành phố Westminster, Portsmouth, Luân Đôn và Swindon. Trung vị của cả 68 là 3.171 người/km²; Lisburn đứng cuối với 159,9 người/km².
- Hạng 1
- Middlesbrough · 36.223 người/km²
- Trung vị
- 3.171 người/km²
- Phạm vi
- 68 thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Thành phố | Quốc gia | Mật độ dân số (người/km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 36.223 |
| 2 | Thành phố Westminster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 9.837 |
| 3 | Portsmouth | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 6.172 |
| 4 | Luân Đôn | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 5.598 |
| 5 | Swindon | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 5.555 |
| 6 | Southampton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 5.269 |
| 7 | Bolton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 5.164 |
| 8 | Salford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.954 |
| 9 | Lancaster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.853 |
| 10 | Liverpool | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.591 |
| 11 | St Albans | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.538 |
| 12 | Chelmsford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.489 |
| 13 | Birkenhead | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.363 |
| 14 | Bristol | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.311 |
| 15 | Birmingham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.247 |
| 16 | Gloucester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.219 |
| 17 | Salisbury | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.025 |
| 18 | Leicester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 4.007 |
| 19 | Carlisle | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.989 |
| 20 | Nottingham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.878 |
| 21 | Southend-on-Sea | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.838 |
| 22 | Norwich | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.726 |
| 23 | Chester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.708 |
| 24 | Basingstoke | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.678 |
| 25 | Coventry | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.677 |
| 26 | Wigan | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.661 |
| 27 | Slough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.659 |
| 28 | Kingston trên sông Hull | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.642 |
| 29 | Wolverhampton | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.614 |
| 30 | Plymouth | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.379 |
| 31 | Brighton và Hove | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.351 |
| 32 | Derby | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.274 |
| 33 | Bath | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.245 |
| 34 | Oxford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.235 |
| 35 | Hereford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.106 |
| 36 | Aberdeen | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.083 |
| 37 | Worcester | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.062 |
| 38 | Cambridge | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.043 |
| 39 | Milton Keynes | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.004 |
| 40 | Belfast | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 3.000 |
| 41 | Dunfermline | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.900 |
| 42 | Cardiff | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.734 |
| 43 | Lincoln | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.733 |
| 44 | Stoke-on-Trent | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.685 |
| 45 | Exeter | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.642 |
| 46 | Newcastle trên sông Tyne | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.633 |
| 47 | Doncaster | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.524 |
| 48 | Cheltenham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.498 |
| 49 | Sunderland | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.480 |
| 50 | Eastbourne | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.303 |
| 51 | Inverness | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.287 |
| 52 | Dundee | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 2.202 |
| 53 | Edinburgh | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.884 |
| 54 | Telford | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.832 |
| 55 | Sheffield | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.408 |
| 56 | St Helens | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.343 |
| 57 | Preston | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 997,1 |
| 58 | Leeds | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 972,1 |
| 59 | Newport | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 840,1 |
| 60 | York | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 766,3 |
| 61 | Canterbury | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 753,8 |
| 62 | Swansea | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 632,6 |
| 63 | Peterborough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 565,6 |
| 64 | Wrexham County Borough | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 270,2 |
| 65 | Durham | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 257,5 |
| 66 | Derry | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 219,7 |
| 67 | Glasgow | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 189,9 |
| 68 | Lisburn | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 159,9 |
Về 10 vị trí đầu
#1 Middlesbrough
Middlesbrough đứng hạng #1 trong danh sách này với 36.223 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 140.545 người (2018)
- Diện tích
- 3,88 km²
- Mật độ
- 36.223 người/km²
- Thành lập
- 1830
- Tọa độ
- 54.57° N, 1.23° W
#2 Thành phố Westminster
Thành phố Westminster đứng hạng #2 trong danh sách này với 9.837 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 211.365 người (2022)
- Diện tích
- 21,5 km²
- Mật độ
- 9.837 người/km²
- Thành lập
- 1965
- Tọa độ
- 51.50° N, 0.14° W
#3 Portsmouth
Portsmouth đứng hạng #3 trong danh sách này với 6.172 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 248.440 người (2016)
- Diện tích
- 40,3 km²
- Mật độ
- 6.172 người/km²
- Tọa độ
- 50.81° N, 1.09° W
#4 Luân Đôn
Luân Đôn đứng hạng #4 trong danh sách này với 5.598 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 8.799.728 người (2021)
- Diện tích
- 1.572 km²
- Mật độ
- 5.598 người/km²
- Độ cao
- 4 m
- Thành lập
- 47
- Tọa độ
- 51.51° N, 0.13° W
Còn đứng hạng 19 về vĩ độ · hạng 22 về năm thành lập · hạng 30 về độ cao.
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở London (Purr Weather)
#5 Swindon
Swindon đứng hạng #5 trong danh sách này với 5.555 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 222.193 người (2019)
- Diện tích
- 40 km²
- Mật độ
- 5.555 người/km²
- Tọa độ
- 51.56° N, 1.78° W
#6 Southampton
Southampton đứng hạng #6 trong danh sách này với 5.269 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 271.173 người (2016)
- Diện tích
- 51,5 km²
- Mật độ
- 5.269 người/km²
- Tọa độ
- 50.91° N, 1.40° W
#7 Bolton
Bolton đứng hạng #7 trong danh sách này với 5.164 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 285.372 người (2018)
- Diện tích
- 55,3 km²
- Mật độ
- 5.164 người/km²
- Tọa độ
- 53.58° N, 2.43° W
#8 Salford
Salford đứng hạng #8 trong danh sách này với 4.954 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 103.886 người (2011)
- Diện tích
- 21 km²
- Mật độ
- 4.954 người/km²
- Độ cao
- 46 m
- Tọa độ
- 53.48° N, 2.29° W
#9 Lancaster
Lancaster đứng hạng #9 trong danh sách này với 4.853 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 52.660 người (2021)
- Diện tích
- 10,9 km²
- Mật độ
- 4.853 người/km²
- Độ cao
- 9 m
- Tọa độ
- 54.05° N, 2.80° W
#10 Liverpool
Liverpool đứng hạng #10 trong danh sách này với 4.591 người/km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 513.441 người (2016)
- Diện tích
- 111,8 km²
- Mật độ
- 4.591 người/km²
- Độ cao
- 70 m
- Thành lập
- 1207
- Tọa độ
- 53.41° N, 2.99° W
Hồ sơ đầy đủ của thành phố Thời tiết ở Liverpool (Purr Weather)
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Dân số chia cho diện tích, cả hai theo Wikidata cho đơn vị hành chính. Thành phố không có dữ liệu diện tích bị loại.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English