Birmingham
Birmingham xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 16/653 về vĩ độ; hạng 27/300 về năm thành lập; hạng 169/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Dân số
- 1.137.100 người (2017)
- Diện tích
- 267,8 km²
- Mật độ
- 4.247 người/km²
- Độ cao
- 140 m
- Thành lập
- 601
- Tọa độ
- 52.48° N, 1.90° W
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Birmingham có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Birmingham
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 16/653 | 52.48° |
| Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Dân số | 2/77 | 1,14 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Độ cao | 3/34 | 140 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 27/300 | 601 |
| Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Diện tích | 11/68 | 267,8 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland theo Mật độ dân số | 15/68 | 4.247 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 169/639 | 4.247 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 222/484 | 140 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 262/484 | 140 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 536/639 | 267,8 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 593/653 | 1,14 triệu người |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.