Gizeh
Gizeh erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 23 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 29 von 300 bei gründung; Platz 173 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Ägypten
- Einwohner
- 4.458.135 Personen (2023)
- Fläche
- 187 km²
- Dichte
- 23.840 Einwohner pro km²
- Höhe
- 30 m
- Gegründet
- 642
- Koordinaten
- 29.99° N, 31.21° E
Alle Ranglisten mit Gizeh
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 23 von 639 | 23.840 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 29 von 300 | 642 |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 173 von 653 | 4,46 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 147 von 484 | 30 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 326 von 653 | 29.99° |
| Städte der Welt nach Höhe | 339 von 484 | 30 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 578 von 639 | 187 km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.