吉萨
吉萨出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:人口密度第 23 名(共 639 项); 建立年份第 29 名(共 300 项); 人口第 173 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 埃及
- 人口
- 4,458,135 人 (2023)
- 面积
- 187 平方公里
- 密度
- 23,840 人/平方公里
- 海拔
- 30 米
- 建立
- 642
- 坐标
- 29.99° N, 31.21° E
吉萨出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 23 / 639 | 23,840 人/平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 29 / 300 | 642 |
| 世界城市人口排名 | 第 173 / 653 | 445.81万 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 147 / 484 | 30 米(海拔) |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 326 / 653 | 29.99° |
| 世界城市海拔排名 | 第 339 / 484 | 30 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 578 / 639 | 187 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.