الجيزة
تظهر الجيزة في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 23 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 29 من 300 في سنة التأسيس; المركز 173 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- مصر
- السكان
- 4,458,135 نسمة (2023)
- المساحة
- 187 كم²
- الكثافة
- 23,840 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 30 م
- التأسيس
- 642
- الإحداثيات
- 29.99° N, 31.21° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها الجيزة
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 23 من 639 | 23,840 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 29 من 300 | 642 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 173 من 653 | 4.46 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 147 من 484 | 30 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 326 من 653 | 29.99° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 339 من 484 | 30 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 578 من 639 | 187 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.