Dávao
Dávao aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 92 de 484 en altitud; n.º 319 de 639 en superficie; n.º 368 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Filipinas
- Población
- 1.848.947 personas (2024)
- Superficie
- 2444 km²
- Densidad
- 757 personas por km²
- Altitud
- 13 m
- Fundación
- 1848
- Coordenadas
- 7.07° N, 125.61° E
Todos los rankings en los que aparece Dávao
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 92 de 484 | 13 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 319 de 639 | 2444 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 368 de 639 | 756,6 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 180 de 300 | 1848 |
| Ciudades del mundo por Población | 419 de 653 | 1,85 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 395 de 484 | 13 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 554 de 653 | 7.07° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.