다바오
다바오은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 92위; 면적 639개 중 319위; 인구밀도 639개 중 368위.
주요 정보
- 국가
- 필리핀
- 인구
- 1,848,947 명 (2024)
- 면적
- 2,444 km²
- 인구밀도
- 757 명/km²
- 고도
- 13 m
- 설립
- 1848
- 좌표
- 7.07° N, 125.61° E
다바오이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 92위 | 13 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 319위 | 2,444 km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 368위 | 756.6 명/km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 180위 | 1848 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 419위 | 184.89만 명 |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 395위 | 13 m(해발) |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 554위 | 7.07° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.