Davao
Davao compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 92 su 484 per altitudine; n. 319 su 639 per superficie; n. 368 su 639 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Filippine
- Popolazione
- 1.848.947 persone (2024)
- Superficie
- 2444 km²
- Densità
- 757 abitanti per km²
- Altitudine
- 13 m
- Fondazione
- 1848
- Coordinate
- 7.07° N, 125.61° E
Tutte le classifiche in cui compare Davao
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 92 su 484 | 13 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 319 su 639 | 2444 km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 368 su 639 | 756,6 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 180 su 300 | 1848 |
| Città del mondo per Popolazione | 419 su 653 | 1,85 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine | 395 su 484 | 13 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 554 su 653 | 7.07° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.