ดาเบา
ดาเบา ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 92 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 319 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 368 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศฟิลิปปินส์
- ประชากร
- 1,848,947 คน (2024)
- พื้นที่
- 2,444 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 757 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 13 ม.
- ก่อตั้ง
- 1848
- พิกัด
- 7.07° N, 125.61° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ดาเบา
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 92 จาก 484 | 13 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 319 จาก 639 | 2,444 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 368 จาก 639 | 756.6 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 180 จาก 300 | 1848 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 419 จาก 653 | 1.85 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 395 จาก 484 | 13 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 554 จาก 653 | 7.07° |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.