Kanpur
Kanpur aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 166 de 653 en población; n.º 295 de 639 en densidad de población; n.º 302 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 4.581.268 personas (2024)
- Superficie
- 3155 km²
- Densidad
- 1452 personas por km²
- Altitud
- 126 m
- Coordenadas
- 26.47° N, 80.33° E
Todos los rankings en los que aparece Kanpur
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de India por Superficie | 1 de 148 | 3155 km² |
| Ciudades de India por Población | 10 de 169 | 4,58 millones personas |
| Ciudades del mundo por Población | 166 de 653 | 4,58 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 295 de 639 | 1452 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 302 de 639 | 3155 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 236 de 484 | 126 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 249 de 484 | 126 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Altitud | 94 de 163 | 126 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 385 de 653 | 26.47° |
| Ciudades de India por Densidad de población | 138 de 148 | 1452 personas por km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.