Kanpur
Kanpur figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 166 sur 653 pour population; n° 295 sur 639 pour densité de population; n° 302 sur 639 pour superficie.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 4 581 268 personnes (2024)
- Superficie
- 3 155 km²
- Densité
- 1 452 habitants par km²
- Altitude
- 126 m
- Coordonnées
- 26.47° N, 80.33° E
Tous les classements où figure Kanpur
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Inde par Superficie | 1 sur 148 | 3 155 km² |
| Classement des villes de Inde par Population | 10 sur 169 | 4,58 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Population | 166 sur 653 | 4,58 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 295 sur 639 | 1 452 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Superficie | 302 sur 639 | 3 155 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 236 sur 484 | 126 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 249 sur 484 | 126 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 94 sur 163 | 126 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 385 sur 653 | 26.47° |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 138 sur 148 | 1 452 habitants par km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.