Kanpur
Kanpur aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 166 de 653 em população; nº 295 de 639 em densidade populacional; nº 302 de 639 em área.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 4.581.268 pessoas (2024)
- Área
- 3.155 km²
- Densidade
- 1.452 habitantes por km²
- Altitude
- 126 m
- Coordenadas
- 26.47° N, 80.33° E
Todos os rankings em que Kanpur aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Índia por Área | 1 de 148 | 3.155 km² |
| Cidades de Índia por População | 10 de 169 | 4,58 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por População | 166 de 653 | 4,58 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 295 de 639 | 1.452 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 302 de 639 | 3.155 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 236 de 484 | 126 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 249 de 484 | 126 m de altitude |
| Cidades de Índia por Altitude | 94 de 163 | 126 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 385 de 653 | 26.47° |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 138 de 148 | 1.452 habitantes por km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.