Rajkot
Rajkot aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 31 de 639 en densidad de población; n.º 112 de 300 en fundación; n.º 235 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 2.043.000 personas (2023)
- Superficie
- 104,9 km²
- Densidad
- 19.483 personas por km²
- Altitud
- 128 m
- Fundación
- 1612
- Coordenadas
- 22.29° N, 70.79° E
Todos los rankings en los que aparece Rajkot
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 31 de 639 | 19.483 personas por km² |
| Ciudades de India por Densidad de población | 12 de 148 | 19.483 personas por km² |
| Ciudades de India por Población | 17 de 169 | 2,04 millones personas |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 112 de 300 | 1612 |
| Ciudades del mundo por Altitud | 235 de 484 | 128 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 250 de 484 | 128 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Superficie | 81 de 148 | 104,9 km² |
| Ciudades de India por Altitud | 93 de 163 | 128 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 389 de 653 | 2,04 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 470 de 653 | 22.29° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 612 de 639 | 104,9 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.