Rajkot
Rajkot xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 31/639 về mật độ dân số; hạng 112/300 về năm thành lập; hạng 235/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 2.043.000 người (2023)
- Diện tích
- 104,9 km²
- Mật độ
- 19.483 người/km²
- Độ cao
- 128 m
- Thành lập
- 1612
- Tọa độ
- 22.29° N, 70.79° E
Mọi bảng xếp hạng có Rajkot
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 31/639 | 19.483 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Mật độ dân số | 12/148 | 19.483 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Dân số | 17/169 | 2,04 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 112/300 | 1612 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 235/484 | 128 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 250/484 | 128 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Diện tích | 81/148 | 104,9 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Độ cao | 93/163 | 128 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 389/653 | 2,04 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 470/653 | 22.29° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 612/639 | 104,9 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.