ราชโกฏ
ราชโกฏ ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 31 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 112 จาก 300 ด้านปีที่ก่อตั้ง; อันดับ 235 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศอินเดีย
- ประชากร
- 2,043,000 คน (2023)
- พื้นที่
- 104.9 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 19,483 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 128 ม.
- ก่อตั้ง
- 1612
- พิกัด
- 22.29° N, 70.79° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ราชโกฏ
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 31 จาก 639 | 19,483 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความหนาแน่นของประชากร | 12 จาก 148 | 19,483 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามประชากร | 17 จาก 169 | 2.04 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 112 จาก 300 | 1612 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 235 จาก 484 | 128 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 250 จาก 484 | 128 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามพื้นที่ | 81 จาก 148 | 104.9 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความสูง | 93 จาก 163 | 128 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 389 จาก 653 | 2.04 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 470 จาก 653 | 22.29° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 612 จาก 639 | 104.9 ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.