Rui'an
Rui'an figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 71 sur 484 pour altitude; n° 326 sur 639 pour densité de population; n° 365 sur 653 pour latitude.
Chiffres clés
- Pays
- République populaire de Chine
- Population
- 1 520 386 personnes (2020)
- Superficie
- 1 350 km²
- Densité
- 1 126 habitants par km²
- Altitude
- 10 m
- Coordonnées
- 27.78° N, 120.65° E
Tous les classements où figure Rui'an
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de République populaire de Chine par Densité de population | 28 sur 338 | 1 126 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 71 sur 484 | 10 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 326 sur 639 | 1 126 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 365 sur 653 | 27.78° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 369 sur 639 | 1 350 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 474 sur 653 | 1,52 million personnes |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Population | 253 sur 338 | 1,52 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 412 sur 484 | 10 m d’altitude |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Altitude | 151 sur 166 | 10 m d’altitude |
| Classement des villes de République populaire de Chine par Superficie | 328 sur 338 | 1 350 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.