Rui'an
Rui'an aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 71 de 484 en altitud; n.º 326 de 639 en densidad de población; n.º 365 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- República Popular China
- Población
- 1.520.386 personas (2020)
- Superficie
- 1350 km²
- Densidad
- 1126 personas por km²
- Altitud
- 10 m
- Coordenadas
- 27.78° N, 120.65° E
Todos los rankings en los que aparece Rui'an
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de República Popular China por Densidad de población | 28 de 338 | 1126 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 71 de 484 | 10 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 326 de 639 | 1126 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 365 de 653 | 27.78° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 369 de 639 | 1350 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 474 de 653 | 1,52 millones personas |
| Ciudades de República Popular China por Población | 253 de 338 | 1,52 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 412 de 484 | 10 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Altitud | 151 de 166 | 10 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de República Popular China por Superficie | 328 de 338 | 1350 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.