Jamshedpur
Jamshedpur compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 119 su 639 per densità di popolazione; n. 227 su 484 per altitudine; n. 258 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 1.558.000 persone (2019)
- Superficie
- 230,6 km²
- Densità
- 6757 abitanti per km²
- Altitudine
- 135 m
- Fondazione
- 1919
- Coordinate
- 22.80° N, 86.18° E
Tutte le classifiche in cui compare Jamshedpur
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in India per Popolazione | 27 su 169 | 1,56 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 119 su 639 | 6757 abitanti per km² |
| Città in India per Superficie | 40 su 148 | 230,6 km² |
| Città in India per Densità di popolazione | 67 su 148 | 6757 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 227 su 484 | 135 m s.l.m. |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 258 su 484 | 135 m s.l.m. |
| Città in India per Altitudine | 91 su 163 | 135 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 457 su 653 | 22.80° |
| Città del mondo per Popolazione | 466 su 653 | 1,56 milioni persone |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 227 su 300 | 1919 |
| Città del mondo per Superficie | 551 su 639 | 230,6 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.