جمشيدبور
تظهر جمشيدبور في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 119 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 227 من 484 في الارتفاع; المركز 258 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 1,558,000 نسمة (2019)
- المساحة
- 230.6 كم²
- الكثافة
- 6,757 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 135 م
- التأسيس
- 1919
- الإحداثيات
- 22.80° N, 86.18° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها جمشيدبور
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 27 من 169 | 1.56 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 119 من 639 | 6,757 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 40 من 148 | 230.6 كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 67 من 148 | 6,757 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 227 من 484 | 135 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 258 من 484 | 135 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 91 من 163 | 135 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 457 من 653 | 22.80° |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 466 من 653 | 1.56 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 227 من 300 | 1919 |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 551 من 639 | 230.6 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.