Jamshedpur
Jamshedpur xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 119/639 về mật độ dân số; hạng 227/484 về độ cao; hạng 258/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 1.558.000 người (2019)
- Diện tích
- 230,6 km²
- Mật độ
- 6.757 người/km²
- Độ cao
- 135 m
- Thành lập
- 1919
- Tọa độ
- 22.80° N, 86.18° E
Mọi bảng xếp hạng có Jamshedpur
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Dân số | 27/169 | 1,56 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 119/639 | 6.757 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Diện tích | 40/148 | 230,6 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Mật độ dân số | 67/148 | 6.757 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 227/484 | 135 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 258/484 | 135 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Độ cao | 91/163 | 135 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 457/653 | 22.80° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 466/653 | 1,56 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 227/300 | 1919 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 551/639 | 230,6 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.