Shuozhou
Shuozhou compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 110 su 653 per latitudine; n. 174 su 639 per superficie; n. 459 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 1.593.444 persone (2020)
- Superficie
- 10.625 km²
- Densità
- 150 abitanti per km²
- Coordinate
- 39.34° N, 112.43° E
Tutte le classifiche in cui compare Shuozhou
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 110 su 653 | 39.34° |
| Città del mondo per Superficie | 174 su 639 | 10.625 km² |
| Città in Cina per Superficie | 172 su 338 | 10.625 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 459 su 653 | 1,59 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 249 su 338 | 1,59 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 262 su 338 | 150 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 579 su 639 | 150 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.