شوزو
تظهر شوزو في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 110 من 653 في خط العرض; المركز 174 من 639 في المساحة; المركز 459 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- الصين
- السكان
- 1,593,444 نسمة (2020)
- المساحة
- 10,625 كم²
- الكثافة
- 150 نسمة/كم²
- الإحداثيات
- 39.34° N, 112.43° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها شوزو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 110 من 653 | 39.34° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 174 من 639 | 10,625 كم² |
| ترتيب مدن الصين حسب المساحة | 172 من 338 | 10,625 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 459 من 653 | 1.59 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب عدد السكان | 249 من 338 | 1.59 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الصين حسب الكثافة السكانية | 262 من 338 | 150 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 579 من 639 | 150 نسمة/كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.