Sóc Châu
Sóc Châu xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 110/653 về vĩ độ; hạng 174/639 về diện tích; hạng 459/653 về dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 1.593.444 người (2020)
- Diện tích
- 10.625 km²
- Mật độ
- 150 người/km²
- Tọa độ
- 39.34° N, 112.43° E
Mọi bảng xếp hạng có Sóc Châu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 110/653 | 39.34° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 174/639 | 10.625 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 172/338 | 10.625 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 459/653 | 1,59 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 249/338 | 1,59 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 262/338 | 150 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 579/639 | 150 người/km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.