ロサリオ
ロサリオはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中132位; 標高で484中153位; 創設年で300中182位。
主なデータ
- 国
- アルゼンチン
- 人口
- 1,037,710 人 (2022)
- 面積
- 179 km²
- 人口密度
- 5,797 人/km²
- 標高
- 31 m
- 創設
- 1852
- 座標
- 32.96° S, 60.64° W
ロサリオが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中132位 | 5,797 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中153位 | 31 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中182位 | 1852 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中336位 | 31 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中583位 | 179 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中625位 | 103.77万 人 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中641位 | -32.96° |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.