روساريو
تظهر روساريو في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 132 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 153 من 484 في الارتفاع; المركز 182 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- الأرجنتين
- السكان
- 1,037,710 نسمة (2022)
- المساحة
- 179 كم²
- الكثافة
- 5,797 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 31 م
- التأسيس
- 1852
- الإحداثيات
- 32.96° S, 60.64° W
كل التصنيفات التي تظهر فيها روساريو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 132 من 639 | 5,797 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 153 من 484 | 31 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 182 من 300 | 1852 |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 336 من 484 | 31 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 583 من 639 | 179 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 625 من 653 | 1.04 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 641 من 653 | -32.96° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.